El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guaranda hasta la presente fecha invierte un monto de 3’924.923,48 en diecinueve obras que se encuentran adjudicadas en el Sistema de Compras Públicas y que al momento están siendo ejecutadas.
A continuación un detalle con información del objeto del proceso, avance de la obra actual, presupuesto referencial total sin IVA y la fecha hora de la publicación.
| N° | Objeto del Proceso | Avance de Obra | Presupuesto Referencial Total (sin IVA) | Fecha de Publicación | |||||||||
| 1 | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 3” EN EL MERCADO 24 DE MAYO-CIUDADELA BELLAVISTA | 100 % Obra terminada | $90,767.70 | 01/10/2019 17:00 | |||||||||
| 2 | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 3” EN LA CALLE LUIS BENIGNO ARREGUI Y ALEDAÑAS – TRAS LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 40 % | $169,793.86 | 07/10/2019 17:00 | |||||||||
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES INCLUSIVAS DE LA CIUDAD DE GUARANDA | 60% | $67,447.00 | 24/10/2019 17:00 | |||||||||
| 4 | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JULIO MORENO | 50% | $43,990.05 | 18/11/2019 17:00 | |||||||||
| 5 | “CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DESARENADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FASE I) DEL CENTRO DE LA PARROQUIA SAN LORENZO | 70% | $44,642.85 | 18/11/2019 17:00 | |||||||||
| 6 | CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO FRIO Y CUARTO CLIMATIZADO, MURO DE CONTECCIÓN Y GARITA PARA EL GUARDIA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD | 60% | $37,787.04 | 18/11/2019 17:00 | |||||||||
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD EL TINGO (SIMIATUG) | 50% | $37,614.55 | 21/11/2019 17:00 | |||||||||
| 8 | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GUARANDA | 10% | $198,497.35 | 20/11/2019 13:00 | |||||||||
| 9 | CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE GUARANDA | 50% | $122,414.43 | 21/11/2019 17:00 | |||||||||
| 10 | AMPLIACIÓN DE LA COMISARIA MUNICIPAL, PLANTA ALTA TERCER PISO | Entrega de Anticipo al contratista | $17,951.13 | 02/12/2019 17:00 | |||||||||
| 11 | AMPLIACIÓN DEL MERCADO DE GUANUJO | Entrega de Anticipo al contratista | $44,642.80 | 12/12/2019 17:00 | |||||||||
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE GAVIONES EN LA RIVERA DEL RIO GUARANDA | 70% | $54,161.25 | 12/12/2019 17:00 | |||||||||
| 13 | AMPLIACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUARANDA | $75,457.29 | 12/12/2019 17:00 | ||||||||||
| 14 | ARREGLOS DE BATERIAS SANITARIAS EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SALINAS | Entrega de Anticipo al contratista | $42,850.43 | 24/12/2019 13:00 | |||||||||
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA EN LA PARROQUIA FACUNDO VELA | Entrega de Anticipo al contratista | $44,640.22 | 24/12/2019 13:00 | |||||||||
| 16 | CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS EN LAS CALLES IGNACIO TORRES, INTERSECCIÓN RIO SUCUBI Y AVENIDA ANGEL LEON PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL | Entrega de Anticipo al contratista | $42,944.99 | 24/12/2019 13:00 | |||||||||
| 17 | REGENERACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CRUZ ROJA DE LA CIUDAD DE GUARANDA | Entrega de Anticipo al contratista | $21,000.10 | 24/12/2019 13:00 | |||||||||
| 18 | REMODELACIÓN INTERNA DEL TEATRO MUNICIPAL | Entrega de Anticipo al contratista | 275.746,53 | 28/11/2019 17:00 | |||||||||
| 19 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO MAYORISTA | Entrega de Anticipo al contratista | 2492573,91 | 04/12/2019 11:00 |
#PorGuarandaYoMeSumo
Dirección de Comunicación



