Transporte Interprovincial
Guaranda y la provincia de Bolívar cuentan con un sistema de transporte interprovincial que diariamente se desplazan a varias ciudades del País.
El primer bus sale de Guaranda con destino a Quito a las 3h30 y el último a las 17h30.
Estas empresas de Transporte parten desde el Terminal Terrestre, ubicado en la Circunvalación, cada media hora, y pueden adquirir el boleto en las oficinas de cada empresa de acuerdo al destino que viajen y a la preferencia que tenga por determinada empresa.
| NOMBRE | TELÉFONO |
|---|---|
| 03-2982-601 | |
| Cooperativa de Transportes San Pedrito | 03-2980-765 |
| Compañía de Transportes Express Atenas | 03-2981-512 |
| Cooperativa de Transportes Caluma | 03-2980-798 |
| Cooperativa de Transportes 10 de Noviembre | 03-2984-992 |
| Cooperativa de Transportes Baños | 03-2981-928 |
| Cooperativa de Transportes Macuchi | S/N |
| Cooperativa de Transportes Putumayo | S/N |
Transporte Urbano
También cuenta con Transporte Urbano que recorre las calles guarandeñas para cubrir rutas que unen puntos del norte, sur, oeste y este de la ciudad.
| NOMBRE | TELÉFONO |
|---|---|
| Candido Rada | S/N |
| Universidad de Bolívar | S/N |
| 15 de Mayo | S/N |
Servicio de Taxis
Estas Cooperativas de Transporte le brindan un servicio eficiente. La carrera mínima cuesta un dólar. Los encuentra en cualquier avenida, calle de la ciudad. Sus paradas las tienen en el parque El Libertador (Centro de Guaranda) en la Plaza Roja y en el Mercado 10 de Noviembre.
| NOMBRE | TELÉFONO |
|---|---|
| Cooperativa de Taxis Siete Colinas | 03-2980-169 |
| Cooperativa de Taxis El Libertador | 03-2980-232 |
Costo de los pasajes entre Guaranda y otras ciudades y viceversa.
- Guaranda- Quito: $4,50
- Guaranda- Riobamba $2,00
- Guaranda- Babahoyo $2,50
- Guaranda- Guayaquil $4,00
- Guaranda- Ventanas $3,50
- Guaranda- Quevedo $4,00
Distancias desde Guaranda a distintas ciudades del Ecuador
Guaranda está ubicado en un sitio estratégico del país, por ello desde la ciudad de las Siete Colinas las distancias que se deben recorrer son relativamente cortas y está conectada por vías de primer orden.
| No. | CIUDAD | Distancia en Km. |
|---|---|---|
| 1 | Ambato | 99 |
| 2 | Azogues | 252 |
| 3 | Babahoyo | 121 |
| 4 | Bahía | 381 |
| 5 | Baños | 116 |
| 6 | Cuenca | 289 |
| 7 | Daule | 251 |
| 8 | Esmeraldas | 489 |
| 9 | Guayaquil | 204 |
| 10 | Huaquillas | 399 |
| 11 | Ibarra | 350 |
| 12 | Latacunga | 146 |
| 13 | Loja | 494 |
| 14 | Macará | 684 |
| 15 | Macas | 305 |
| 16 | Machachi | 198 |
| 17 | Machala | 337 |
| 18 | Manta | 402 |
| 19 | Otavalo | 330 |
| 20 | Playas | 301 |
| 21 | Portoviejo | 367 |
| 22 | Puyo | 176 |
| 23 | Quevedo | 224 |
| 24 | Quinindé | 413 |
| 25 | Quito | 235 |
| 26 | Riobamba | 61 |
| 27 | Rumichaca | 479 |
| 28 | Salinas | 367 |
| 29 | Sto. Domingo | 328 |
| 30 | Tena | 255 |
| 31 | Tulcán | 475 |
| 32 | Zamora | 558 |
























