Los números del conmutador del Gobierno Municipal del Cantón Guaranda son 2980 321, 2980 326, 2980 327. Si está marcando de fuera, hacerlo así: (03) 2 980 321 + número extensión. Si llama de fuera del Ecuador anteponer el código 00593 3 y el número correspondiente.
La lista de números externos y extensiones se indican a continuación:
Dirección |
Unidad Administrativa |
Contacto |
Números y Extensiones |
|---|---|---|---|
| Administración General | Alcaldía | Arq. Gustavo Jaramillo | 2 981 643 |
| Secretaria Alcaldía | ext. 3055 | ||
| Conmutador | ext. 3000 | ||
| Conmutador | ext. 3050 | ||
| Conmutador | ext. 3051 | ||
| Fax | 2 980 324 | ||
| Secretaría Concejo | Mauro Benavidez | 2 985 423 | |
| Redacción Actas | Luis Quinatoa | ext.3002 | |
| Dirección Jurídica | Procurador Síndico | Alvaro Ballesteros |
2 980 352 – ext. 3005 |
| Secretaria | Patricia Chávez | ext.3043 | |
| Auditoría Interna | Auditora Interna | Nancy Taris | |
| Dirección Administrativa | Director | Telmo Arregui |
ext. 3053 |
| Servicios Municipales | Carlos Dávila | ext. 3025 | |
| Secretaría | Blanca Purcachi | ext. 3038 | |
| Adquisiciones | Napoleón Cunalata | 2 985 940 | |
| Secretaría | Martha Rea | ext. 3039 | |
| Jefe Recursos Humanos | Darwin Naranjo | ext. 3033 | |
| Secretaría | Leticia Fierro | ext. 3016 | |
| Sistemas Informáticos | Jaime Gaibor | ext. 3014 | |
| Taller Mecánico | Manuel Sánchez | 2 980 325 – ext. 3054 | |
| Comisaría Municipal | Iván Dávila | 2 980 635 – ext. 3032 | |
| Dirección Financiera | Director | Ángel Arévalo M. | ext. 3040 |
| Secretaría | Rita Villares | ext. 3013 | |
| Contabilidad | Beatriz Arellano | ext. 3012 | |
| Presupuesto | Marcela Pazmiño | ext. 3009 | |
| Tesorería | Juan Carlos Arroba | ext. 3017 | |
| Pólizas de Garantía | Vinicio Guerrero | ext. 3052 | |
| Bodega | Ramiro Pazos | ext. 3034 | |
| Secretaría | Marisol Manobanda | ext. 3037 | |
| Activos Fijos | Ramiro Pazos | ext. 3011 | |
| Dirección de Educación, Cultura y Turismo | Director |
Carlos Quito | ext. 3006 |
| Turismo | Gustavo Fierro | 2 985 877 | |
| Secretaría | Nancy Recalde | ext. 3019 | |
| C. C. Indio Guaranga | Marisol Arellano | 2 980 757 | |
| Dirección de Comunicación y Relaciones Publicas | Dirección |
ext. 3047 | |
| Dirección de Higiene y Salubridad | Director | Maximiliano Gallmeier | ext. 3030 |
| Secretaria | Eugenia Chaves | 2 982 808 | |
| Dirección de Planificación | Director | Lenin Sánchez | 2 980 759 – ext. 3022 |
| Secretaría | Mercedes Aluisa | ext. 3021 | |
| Proyectos | Angel Ruíz | ext. 3008 | |
| Urbanismo | Fernando Vásconez | ext. 3020 | |
| Comisaria Construcción | Joffre Naranjo | ext. 3010 | |
| Secretaria | Paulina González | ext. 3024 | |
| Avalúos y Catastros | Silvia Meza | ext. 3015 | |
| Secretaría | Carmen Chimbo | ext. 3031 | |
| Dirección de Obras Públicas | Director | José Verdezoto | ext. 3045 |
| Secretaria | Laura Saltos | ext. 3042 | |
| Servicios Municipales | Canal Televisión tv5 | Oscar González | 2 985 425 - ext. 3003 |
| Centro Médico | Gisela Camacho | ext. 3048 | |
| Estadística C. Médico | Madeline Navarrete | 2 980 180 | |
| Cementerio | Segundo Llumiguano | 2 985 876 | |
| Centro de Faenamiento | Rolando Manobanda |
2 980 756 - ext. 3029 |
|
| Termintal Terrestre | David Ledesma | 2 980 173 -ext. 3028 | |
| Mercado 10 de Noviembre | Iván Mora | ext.3018 | |
| Mercado 24 de Mayo | Jorge García | 2 980 976 | |
| Coliseo de Deportes | Vicente Gaibor | 2 982 133 | |
| Casa de la Niñez | Alexandra Andrade | 2 985 629 | |
| Biblioteca Central | Paulina García | 2983 017 | |
| Biblioteca infantil | 2 982 088 | ||
| Biblioteca 1º de mayo | Carmen Castillo | 2 984 406 | |
| Biblioteca Guanujo | Libia León | 2 206 740 | |
| Complejo Deportivo | Vicente Gaibor | 2 980 690 | |
| Piscina | Marcelo Vasco | 2 985 611 | |
| Banda Municipal | Mario Jácome |























